Modelle→ Modell Historie → BMW 3er → E36
ALPINA Automobile auf Basis der BMW 3er-Reihe - E36

BMW ALPINA B6 2,8

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 325i (E36) 2-, 4-türig |
| Produktionszeitraum | 3/1992 - 7/1993 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E1: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 2752 |
| Nennleistung kW/PS | 177 / 240 |
| Drehmoment Nm | 293 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 250 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 6,9 |
| bei 120 km/h l/100 km | 8,2 |
| Stadt l/100 km | 13,2 |

BMW ALPINA B3 3,0

| | BMW Basisfahrzeug | 325i (E36) 2-, 4-türig, |
| Cabrio, Touring |
| Produktionszeitraum | 4/1993 - 2/1996 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E3: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 2997 |
| Nennleistung kW/PS | 184 / 250 |
| Drehmoment Nm | 320 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,1 (6,8 / 6,2) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 255 (250 / 250) |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | bei 90 km/h l/100 km | 6,9 (7,1 / 7,2) |
| bei 120 km/h l/100 km | 8,2 (8,5 / 8,4) |
| Stadt l/100 km | 13,2 (13,4 /13,2) |
| | | |
| * Werte in ( ) für Cabrio / Touring |

BMW ALPINA B3 3,2

| BMW Basisfahrzeug | 328i (E36) 2-, 4-türig, |
| Cabrio, Touring |
| Produktionszeitraum | 4/1996 - 3/1999 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E4: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3152 |
| Nennleistung kW/PS | 195 / 265 |
| Drehmoment Nm | 330 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,9 (6,6 / 6,0) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 260 (255 / 255) |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | bei 90 km/h l/100 km | 6,7 (6,9 / 7,0) |
| bei 120 km/h l/100 km | 8,0 (8,3 / 8,2) |
| Stadt l/100 km | 13,1 (13,3 /13,1) |
| | | |
| * Werte in ( ) für Cabrio / Touring |

BMW ALPINA B8 4,6

| BMW Basisfahrzeug | 328i (E36) 2-, 4-türig, |
| Cabrio, Touring |
| Produktionszeitraum | 1/1995 - 11/1998 |
| | | |
| ALPINA Motortyp F2/1: | Zylinder | 8 |
| Hubraum cm³ | 4619 |
| Nennleistung kW/PS | 245 / 333 |
| Drehmoment Nm | 470 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,6 (5,8 / 5,7) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 280 (270 / 275) |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | bei 90 km/h l/100 km | 7,8 (7,8 / 7,8) |
| bei 120 km/h l/100 km | 9,6 (9,7 / 9,6) |
| Stadt l/100 km | 16,6 (16,8 / 16,7) |
| | | |
| * Werte in ( ) für Cabrio / Touring |
