Modelle→ ModellHistorie → BMW 3er → E46
ALPINA Automobile auf Basis der BMW 3er-Reihe - E46
BMW ALPINA B3 3,3
| BMW Basisfahrzeug | 328i (E46) Limousine, |
| Touring, Coupé, Cabrio |
| Produktionszeitraum | 3/1999 - 7/2002 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E4/4 (E4/6): | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3300 |
| Nennleistung kW/PS | 206 / 280 |
| Drehmoment Nm | 335 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Schaltgetriebe | |
| Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,7 / 6,1 / 5,7 / 6,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 266 / 262 / 267 / 260 |
| SWITCH-TRONIC | |
| Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,6 / 6,9 / 6,6 / 6,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 261 / 257 / 262 / 255 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | Schaltgetriebe | |
| Innerorts l/100 km | 16,1 / 16,2 / 16,1 / 16,9 |
| Ausserorts l/100 km | 7,7 / 7,8 / 7,7 / 8,2 |
| Kombiniert l/100 km | 10,8 / 11,0 / 10,8 / 11,4 |
| SWITCH-TRONIC | |
| Innerorts l/100 km | 17,9 / 18,0 / 17,9 / 17,8 |
| Ausserorts l/100 km | 8,1 / 8,2 / 8,1 / 8,5 |
| Kombiniert l/100 km | 11,7 / 11,9 / 11,7 / 11,9 |
| | | |
| * Daten für Limousine / Touring / Coupé / Cabrio |
BMW ALPINA B3 3,3 ALLRAD
| BMW Basisfahrzeug | 330ix (E46) |
| Limousine, Touring |
| Produktionszeitraum | 11/2001 - 1/2005 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E4/8: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3300 |
| Nennleistung kW/PS | 206 / 280 |
| Drehmoment Nm | 335 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,9 / 7,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 254 / 251 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | Innerorts l/100 km | 17,1 / 17,3 |
| Ausserorts l/100 km | 8,4 / 8,5 |
| Kombiniert l/100 km | 11,6 / 11,7 |
| | | |
| * Werte für Limousine / Touring |
BMW ALPINA B3 S
| BMW Basisfahrzeug | 330i (E46) Limousine, |
| Touring, Coupé, Cabrio |
| Produktionszeitraum | 8/2002 - 1/2006 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E5/1: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3346 |
| Nennleistung kW/PS | 224 / 305 |
| Drehmoment Nm | 362 |
| | | |
| Fahrleistungen*: | Schaltgetriebe | |
| Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,4 / 5,8 / 5,4 / 5,8 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 270 / 266 / 271 / 264 |
| SWITCH-TRONIC | |
| Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,3 / 6,6 / 6,3 / 6,6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 265 / 261 / 266 / 259 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch*: | Schaltgetriebe | |
| Innerorts l/100 km | 16,2 / 16,4 / 16,2 / 16,7 |
| Ausserorts l/100 km | 7,9 / 8,0 / 7,9 / 8,0 |
| Kombiniert l/100 km | 10,9 / 11,1 / 10,9 / 11,2 |
| SWITCH-TRONIC | |
| Innerorts l/100 km | 17,9 / 18,2 / 17,9 / 18,2 |
| Ausserorts l/100 km | 7,9 / 8,1 / 7,9 / 8,1 |
| Kombiniert l/100 km | 11,6 / 11,8 / 11,6 / 11,8 |
| | | |
| * Daten für Limousine / Touring / Coupé / Cabrio |