Modelle→ ModellHistorie → BMW 7er → E32
ALPINA Automobile auf Basis der BMW 7er-Reihe - E32

BMW ALPINA B11 3,5

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 735i (E32) |
| Produktionszeitraum | 1/1987 - 9/1987 |
| | | |
| ALPINA Motortyp B11: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3430 |
| Nennleistung kW/PS | 184 / 250 |
| Drehmoment Nm | 330 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 7,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 248 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 8,3 |
| bei 120 km/h l/100 km | 9,8 |
| Stadt l/100 km | 15,9 |

BMW ALPINA B11 3,5

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 735i (E32) |
| Produktionszeitraum | 1/1987 - 9/1987 |
| | | |
| ALPINA Motortyp B11/1: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3430 |
| Nennleistung kW/PS | 176 / 240 |
| Drehmoment Nm | 310 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 7,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 243 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 8,3 |
| bei 120 km/h l/100 km | 9,9 |
| Stadt l/100 km | 16,4 |

BMW ALPINA B11 3,5

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 735i (E32) |
| Produktionszeitraum | 10/1987 - 12/1993 |
| | | |
| ALPINA Motortyp B11/3: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3430 |
| Nennleistung kW/PS | 187 / 254 |
| Drehmoment Nm | 325 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 7,6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 245 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 8,3 |
| bei 120 km/h l/100 km | 9,9 |
| Stadt l/100 km | 16,4 |

BMW ALPINA B11 4,0

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 740i (E32) |
| Produktionszeitraum | 5/1993 - 2/1994 |
| | | |
| ALPINA Motortyp F1: | Zylinder | 8 |
| Hubraum cm³ | 3982 |
| Nennleistung kW/PS | 232 / 315 |
| Drehmoment Nm | 410 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 7,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 260 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 8,4 |
| bei 120 km/h l/100 km | 10,2 |
| Stadt l/100 km | 17,2 |

BMW ALPINA B12 5,0

| | |
| BMW Basisfahrzeug | 750i (E32) |
| Produktionszeitraum | 7/1988 - 1/1994 |
| | | |
| ALPINA Motortyp D1: | Zylinder | 12 |
| Hubraum cm³ | 4988 |
| Nennleistung kW/PS | 257 / 350 |
| Drehmoment Nm | 470 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 6,9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | über 275 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 8,8 |
| bei 120 km/h l/100 km | 10,7 |
| Stadt l/100 km | 19,4 |
