Modelle→ ModellHistorie → Roadster → Z1/Z8/Z4
ALPINA Automobile auf Basis der BMW Roadster Reihe - Z1, Z8 (E52), Z4 (E85)

BMW ALPINA Roadster Limited Edition - RLE

| | |
| BMW Basisfahrzeug | Z1 |
| Produktionszeitraum | 8/1990 - 9/1991 |
| | | |
| ALPINA Motortyp C2/6*: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 2693 |
| Nennleistung kW/PS | 147 / 200 |
| Drehmoment Nm | 261 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 7,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 231 |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | bei 90 km/h l/100 km | 6,9 |
| bei 120 km/h l/100 km | 8,4 |
| Stadt l/100 km | 13,2 |
| | | |
| * Diese Motoren wurden auch zur Nachrüstung angeboten |

BMW ALPINA Roadster V8 Limited Edition

| | |
| BMW Basisfahrzeug | Z8 (E52) |
| Produktionszeitraum | 6/2002 - 10/2003 |
| | | |
| ALPINA Motortyp F5: | Zylinder | 8 |
| Hubraum cm³ | 4837 |
| Nennleistung kW/PS | 280 / 381 |
| Drehmoment Nm | 520 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,3 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 260 (abgeregelt) |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | Innerorts l/100 km | 19,9 |
| Ausserorts l/100 km | 9,3 |
| Kombiniert l/100 km | 13,2 |

BMW ALPINA Roadster S

| | |
| BMW Basisfahrzeug | Z4 (E85) |
| Produktionszeitraum | 7/2003 - 12/2005 |
| | | |
| ALPINA Motortyp E5/2: | Zylinder | 6 |
| Hubraum cm³ | 3346 |
| Nennleistung kW/PS | 221 / 300 |
| Drehmoment Nm | 362 |
| | | |
| Fahrleistungen: | Beschleunigung 0-100 km/h s | 5,3 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 265 / 270 mit Hardtop |
| | | |
| Kraftstoffverbrauch: | Innerorts l/100 km | 15,2 |
| Ausserorts l/100 km | 6,9 |
| Kombiniert l/100 km | 9,9 |
| | | |
