Technische Daten
BMW ALPINA XB7 Allrad
Motor
Zylinder | V8 |
---|---|
Hubraum (ccm) | 4395 |
Bohrung (mm) | 89,0 |
Hub (mm) | 88,3 |
Verdichtungsverhältnis (:1) | 10,5 |
Leistung / bei Drehzahl (kW (PS) / 1/min) | 457 (621) / 5500-6500 |
Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 800 / 2000-5000 |
Motorsteuerung | BOSCH DME 8.8.T |
Kraftstoff | Super Plus |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d ISC-FCM |
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 290** |
Kraftstoffverbrauch *
Innerorts (l/100km) | 16,0 |
---|---|
Außerorts (l/100km) | 9,7 |
Kombiniert (l/100km) | 12,0 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 274 |
Effizienzklasse | E |
Kraftübertragung
Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1. Gang | 5,00 |
2. Gang | 3,20 |
3. Gang | 2,14 |
4. Gang | 1,72 |
5. Gang | 1,31 |
6. Gang | 1,00 |
7. Gang | 0,82 |
8. Gang | 0,64 |
Achsgetriebeübersetzung | 3,38 |
Räder und Reifen
Serienbereifung | ALPINA DYNAMIC 21'' |
---|---|
Vorn | 9.5 x 21'' 285/45 R21 |
Hinten | 9.5 x 21'' 285/45 R21 |
Abmessungen
Länge (mm) | 5151 |
---|---|
Breite (inkl. Spiegel) (mm) | 2000 (2218) |
Höhe, leer (mm) | 1797 |
Radstand (mm) | 3105 |
Spurweite vorn (mm) | 1682 |
Spurweite hinten (mm) | 1703 |
Kofferraumvolumen (l) | 750 - 2120 |
Tankinhalt (l) | 83 |
Gewichte
Leergewicht (EG) (kg) | 2655 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3290 |
Zuladung (kg) | 710 |
Zulässige Achslast vorn (kg) | 1455 |
Zulässige Achslast hinten (kg) | 1950 |
Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 3500 |
Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
Effizienzklasse
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung
der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
BMW ALPINA XB7*
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): 13.7 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 311 g/km
**In Verbindung mit ALPINA DYNAMIC 21‘‘ Rad-/Reifenkombination.